Z6_086423G03HVND06HUU68KA6KT2
Z7_086423G03HKID069E78H4L3CN0
Seções Regionais
Seções Regionais
| Região Administrativa | ARAÇATUBA |
| Chefe | Paulo Augusto Leite Motooka |
| aracatuba@selj.sp.gov.br | |
| Telefone | (18) 3623-1766 |
| Endereço | Rua Primeiro de Maio, 235, Vila Bandeirantes - CEP: 16015-550 - Araçatuba/SP |
| Região Administrativa | ARARAQUARA |
| Chefe | José Domingos Fernandes de Andrade |
| araraquara@selj.sp.gov.br | |
| Telefone | Não tem |
| Endereço | Rua Castro Alves, 1.271 - CEP: 14800-140 - Araraquara/SP |
| Região Administrativa | BARRETOS |
| Chefe | Mauricio Pereira Lisboa |
| barretos@selj.sp.gov.br | |
| Telefone | (17) 3279-8903 |
| Endereço | Rua 18, 2.734, Ibirapuera - CEP: 14784-168 - Barretos/SP |
| Região Administrativa | BAURU |
| Chefe | Denis Henrique da Silva Sousa |
| bauru@selj.sp.gov.br | |
| Telefone | (14) 3878-4092 - ramal 4092 ou (14) 3878-4091 - ramal 4091 |
| Endereço | Avenida Cruzeiro do Sul, 13-15, Vila Cardia - CEP: 17030-743 - Bauru/SP |
| Região Administrativa | CAMPINAS |
| Chefe | Paula Cristina de Jesus Carvalho Ferreira Guedes Di Bonito |
| campinas@selj.sp.gov.br | |
| Telefone | Não tem |
| Endereço | Rua Eng. Candido Gomide, 196, Jardim Guanabara - CEP: 13073-200 - Campinas/SP |
| Região Administrativa | FRANCA |
| Chefe | Maria Aparecida Costa |
| franca@selj.sp.gov.br | |
| Telefone | (16) 3723-2550 |
| Endereço | Rua Major Claudiano, 1.372, Centro - CEP: 14400-690 - Franca/SP |
| Região Administrativa | GRANDE SÃO PAULO |
| Chefe | Clayton Galdino |
| gdesaopaulo@selj.sp.gov.br | |
| Telefone | Não tem |
| Endereço | Praça Antônio Prado, 9, 8º andar, Centro - CEP: 01010-010 - São Paulo/SP |
| Região Administrativa | MARÍLIA |
| Chefe | Luana Cristina Calado Marinho |
| marilia@selj.sp.gov.br | |
| Telefone | (14) 3413-1055 / 1055 |
| Endereço | Rua Tietê, 15, Jardim Progresso - CEP: 17513-040 - Marília/SP |
| Região Administrativa | PRESIDENTE PRUDENTE |
| Chefe | Edvaldo Benedito de Brito |
| presidenteprudente@selj.sp.gov.br | |
| Telefone | (18) 3222-4045 |
| Endereço | Rua Júlio Prestes, 1120, Vila Dubus - CEP: 19015-210 - Presidente Prudente/SP |
| Região Administrativa | RIBEIRÃO PRETO |
| Chefe | Rhuando Cavalcanti Brandão |
| ribeiraopreto@selj.sp.gov.br | |
| Telefone | (16) 3911-1332 / 1787 |
| Endereço | Avenida Presidente Castelo Branco, 2.100, Parque Industrial Lagoinha - CEP: 14096-560 - Ribeirão Preto/SP |
| Região Administrativa | SANTOS |
| Chefe | Marcia Regina da Silva |
| santos@selj.sp.gov.br | |
| Telefone | Não tem |
| Endereço | Av. Rangel Pestana, 184 - 2º andar, Vila Mathias - CEP: 11013-552 - Santos/SP |
| Região Administrativa | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| Chefe | Sem diretor |
| s.j.riopreto@selj.sp.gov.br | |
| Telefone | (17) 3232-0144 |
| Endereço | Avenida Floriano André Cabrera, 542, Jardim São Marcos - CEP: 15081-190 - São José do Rio Preto/SP |
| Região Administrativa | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| Chefe | Fabiano Morciani |
| s.j.campos@selt.sp.gov.br | |
| Telefone | Não tem |
| Endereço | Av. Aurora Pinto Cunha , 131, Jardim América - CEP: 12235-190 - São José dos Campos/SP |
| Região Administrativa | SOROCABA |
| Chefe | Sergio Paulo de Tarso Domingues |
| sorocaba@selj.sp.gov.br | |
| Telefone | (15) 3232-5882 / 9469 |
| Endereço | Rua Antônio Soares 232, Jardim Paulistano - CEP: 18040-570 - Sorocaba/SP |